NIVEL Y CICLO | INICIO | MODALIDAD | FRECUENCIA | HORARIOS |
---|---|---|---|---|
Básico 1 | 02/10/2023 | Virtual | Lunes a viernes | 07:00 a.m. – 08:30 a.m. |
Básico 1 | 30/09/2023 | Virtual | Sábado y domingo | 03:00 p.m. – 06:00 p.m. |
Básico 1 | 02/10/2023 | Presencial | Lunes a viernes | 03:00 p.m. – 05:00 p.m. |
Básico 1 | 30/09/2023 | Presencial | Sábado y domingo | 08:00 a.m. – 11:00 a.m. |
Intermedio 1 | 30/09/2023 | Virtual | Sábado y domingo | 03:00 p.m. – 06:00 p.m. |
Avanzado 1 | 30/09/2023 | Virtual | Sábado y domingo | 06:00 p.m. – 09:00 p.m. |
NIVEL Y CICLO | INICIO | MODALIDAD | FRECUENCIA | HORARIOS |
---|---|---|---|---|
Básico 1 | 07/10/2023 | Virtual | Sábado y domingo | 06:00 p.m. – 09:00 p.m. |
VIRTUAL |
---|
NIVEL Y CICLO | HORARIOS |
---|---|
BÁSICO 02 | 08:00 a.m. – 11:00 a.m. |
BÁSICO 04 | 11:00 a.m. – 02:00 p.m. |
BÁSICO 05 | 03:00 p.m. – 06:00 p.m. |
BÁSICO 03 | 06:00 p.m. – 09:00 p.m. |
PRESENCIAL |
---|
NIVEL Y CICLO | HORARIOS |
---|---|
BÁSICO 02 | 03:00 p.m. – 06:00 p.m. |
VIRTUAL |
---|
NIVEL Y CICLO | HORARIOS |
---|---|
BÁSICO 02 | 07:00 a.m. - 08:30 a.m. |
BÁSICO 04 | 09:00 a.m. - 11:00 a.m. |
BÁSICO 02 | 03:00 p.m. - 05:00 p.m. |
BÁSICO 02 | 05:00 p.m. - 07:00 p.m. |
BÁSICO 04 | 07:00 p.m. - 09:00 p.m. |
VIRTUAL |
---|
NIVEL Y CICLO | INICIO | FRECUENCIA | HORARIOS |
---|---|---|---|
BÁSICO 02 | 03/10/2023 | Martes y jueves | 07:00 p.m. - 10:00 p.m. |
BÁSICO 03 | 04/10/2023 | Lunes, miércoles y viernes | 07:00 a.m. – 08:30 a.m. |
BÁSICO 05 | 02/10/2023 | Lunes y miércoles | 07:00 p.m. – 10:00 p.m. |
INTERMEDIO 04 | 07/10/2023 | Sábados | 08:00 a.m. – 01:00 p.m. |
MAIT 01 | 07/10/2023 | Sábados y domingos | 06:00 p.m. – 09:00 p.m. |
MAIT 03 | 04/10/2023 | Lunes y miércoles | 07:00 p.m. – 10:00 p.m. |
MAIT 03 | 30/09/2023 | Sábados y domingos | 08:00 a.m. - 11:00 a.m. |